GDK mbH
Gesellschaft für Datenverarbeitungs- und Kommunikationssysteme mbH
Schulstraße 27
56587 Straßenhaus
Fon: 02634/9573-0
Fax: 02634/9573-10
Dokumentieren Sie Ihre Entwürfe mit den intuitiven Werkzeugen der Autodesk® AutoCAD LT®-Zeichensoftware für PC und Mac. Erstellen Sie präzise 2D-Zeichnungen, die Sie problemlos bearbeiten, austauschen und in neuen Projekten wiederverwenden können.
AutoCAD LT Demo-Video ansehen (1.23 Min.)
Verbesserte Erstellen Sie schnell eine präzise | Überzeugende Vermittlung Arbeiten Sie mittels Cloud- | Erleben Sie höchste Arbeiten Sie kompetent mit der |
AutoCAD LT® ist eine kostengünstige 2D-Zeichenlösung für Konstrukteure. Autodesk® AutoCAD® bietet zusätzliche Funktionen wie erweiterte Dokumentationswerkzeuge, 3D-Konstruktion, Rendering, Realitätserfassung und Softwareanpassung. Erfahren Sie mehr über die Unterschiede zwischen AutoCAD LT und AutoCAD und entscheiden Sie selbst, welche Softwarelösung für Sie die richtige ist.
Autodesk AutoCAD LT 2014 | Autodesk AutoCAD 2014 | |
---|---|---|
Ideal für: | Bauzeichner, Konstrukteur | Architekt, Konstrukteur |
Funktionen | ||
Benutzerdialog | ||
Steuerelemente im Ansichtsbereich | X | |
ViewCube™ | X | |
Aufgabenbasierte Benutzeroberfläche | X | X |
Multifunktionsgriffe | X | X |
Befehlszeile | X | X |
Dateiregisterkarten | X | X |
Werkzeugpaletten | X | X |
Content Explorer | X | X |
Externe Referenzen | X | X |
Assoziative Anordnungen | X | X |
Planung | ||
Körpern-/Flächen-/Netzmodellierung in 3D | X | |
Punktwolkenwerkzeuge | X | |
Perspektivische Ansichten | X | |
Visuelle Stile | X | |
Material | X | |
Beleuchtung | X | |
Rendering | X | |
SKP-Dateien importieren | X | |
Dokumentation | ||
Express Tools | X | |
Basisansicht, projizierte Ansicht, Querschnitt und Detailansicht | X | |
Parametrische Abhängigkeiten | X | |
Dynamische Blöcke | X | X |
Objekt- und Layer-Transparenz | X | X |
Datenextraktion in Tabellen | X | |
Attribute in Textdateien extrahieren | X | X |
Multilinie (MLINIE) | X | |
Doppellinie (DLINE) | X | X |
Manager für Planungsunterlagen / Projektmanager | X | X |
Konnektivität | ||
3D-DWF™-Datei publizieren | X | |
Druckausgabe als STL-Datei (für 3D-Drucker) | X | |
Publizieren/Unterlage im PDF- oder DWF-Format | X | X |
DGN–Import/Export/Unterlage | X | X |
FBX-Import/Export | X | |
Inventor-, IGES-, CATIA-, Rhino-, Pro/ENGINEER- und STEP-Import | X | |
DWG™-Konvertierung | X | X |
Autodesk 360® (Englisch) | X | X |
Entwurfsbereitstellung | X | X |
Auf Facebook teilen | X | X |
Geopositions-Koordinatensystem und Live-Karten | X | X |
Individuelle Anpassung | ||
Unterstützung für LISP-Anwendungen | X | |
Unterstützung für ObjectARX® (C++, C# und VB .NET) | X | |
Aktionsrekorder | X | |
Anpassung der Benutzeroberfläche (CUI) | X | X |
Netzwerklizenzierung | X | |
"CAD-Standard"-Werkzeuge | X | |
Unterstützung für mehrere Profile | X | |
Einstellungen zurücksetzen | X | X |
Dienstprogramm zur Online-Lizenzübertragung | X | X |
Autodesk Asset Locator | X | X |
Migration von Benutzereinstellungen | X | X |
Autodesk Exchange Apps (Englisch) | X | |
Sicheres Laden | X | X |
© 2013 Autodesk Inc., Autodesk, AutoCAD, Inventor, Navisworks, 3ds Max, Showcase, & ReCap sind eingetragene Marken von Autodesk Inc. GDK mbH hat dieses Material veröffentlicht und ist ein unabhängiger autorisierter Fachhändler für Autodesk-Produkte. Alle anderen Firmen- und Produktbezeichnungen sind Marken der jeweiligen Inhaber oder anderweitig urheberrechtlich durch diese geschützt.