GDK Inventor®-Tools:
Beschleunigen Sie Ihre Konstruktion mit Inventor®-Tools! Optimieren Sie die Arbeit mit Baugruppen und...
GDK mbH
Gesellschaft für Datenverarbeitungs- und Kommunikationssysteme mbH
Schulstraße 27
56587 Straßenhaus
Fon: 02634/9573-0
Fax: 02634/9573-10
Die 3D-CAD-Software Autodesk® Inventor® 3D bietet benutzerfreundliche Werkzeuge für mechanische 3D-Konstruktion, Dokumentation und Produktsimulation. Digital Prototyping mit Inventor hilft bei der Konstruktion und Validierung Ihrer Produkte vor der Fertigung. So erzielen Sie bessere Produkte, reduzieren die Entwicklungskosten und beschleunigen die Markteinführung.
Autodesk Inventor
Grundlegende 3D-CAD-Konstruktion
Benutzerfreundliche 3D-CAD-Software für das Erstellen von Bauteilen, Baugruppen und Zeichnungen.
Autodesk Inventor Professional
Erweiterte 3D-CAD-Konstruktion
PRODUKTIVITÄTSWERKZEUGE FÜR
DIE KONSTRUKTION
FUNKTIONEN | Autodesk | Autodesk Inventor |
Produktivitätswerkzeuge für die Konstruktion | ||
---|---|---|
Digital Prototyping | X | X |
Benutzerfreundliche mechanische Konstruktion in 3D | X | X |
Konstruktion großer Baugruppen | X | X |
Blechkonstruktion | X | X |
Regelbasierte Planung/Automatisierung | X | X |
Katalog/gekauft/Normteilbibliothek | X | X |
Gestell- und Schweißkonstruktionsplanung | X | X |
Konstruktion von Kunststoffteilen | X | X |
Formen und Werkzeuge | X | |
Planung von elektrischen Systemen und Rohrsystemen | X | |
VISUALISIERUNG | ||
Visualisierung in Echtzeit | X | X |
SIMULATION UND KONSTRUKTIONSVALIDIERUNG | ||
Leistungsvalidierung durch Simulation und FEM | X | |
Punktwolkenwerkzeuge | X | X |
Auswahl von Material nach Umweltschutz-/ Kostenerwägungen | X | X |
Kollisionserkennung bei Baugruppen | X | X |
Herstellbarkeitsprüfung | X | X |
Entwurfsanalyse | X | X |
CAD-DATEIKONVERTIERUNG UND KOMPATIBILITÄT | ||
Überprüfen/kommentieren von DWG™, DWF™ und PDF-Dateien | X | X |
Austausch von 3D-Entwürfen über mobile Geräte oder Internet | X | X |
BIM-Interoperabilität | X | X |
Native Datenschnittstellen | X | X |
CAD-RENDERING UND KONSTRUKTIONSDOKUMENTATION | ||
Professionelle Zeichen- und Dokumentationswerkzeuge | X | X |
Native DWG-Unterstützung | X | X |
Erstellen von automatischen Zeichnungsansichten | X | X |
Stücklistengenerierung | X | X |
Unterstützung internationaler Normen | X | X |
DATENMANAGEMENT | ||
Integriertes Datenmanagement | X | X |
Konfigurierbare Datensicherheit | X | X |
Bearbeitung mit mehreren Anwendern | X | X |
Automatische Planungsorganisation | X | X |
Einfache Verwaltung | X | X |
SUBSCRIPTION | ||
Upgrades | X | X |
Flexible Lizenzrechte | X | X |
Technischer Support | X | X |
© 2013 Autodesk Inc., Autodesk, AutoCAD, Inventor, Navisworks, 3ds Max, Showcase, & ReCap sind eingetragene Marken von Autodesk Inc. GDK mbH hat dieses Material veröffentlicht und ist ein unabhängiger autorisierter Fachhändler für Autodesk-Produkte. Alle anderen Firmen- und Produktbezeichnungen sind Marken der jeweiligen Inhaber oder anderweitig urheberrechtlich durch diese geschützt.